Z-11实操案例
新冠肺炎疫情期间,某托幼机构为了提高老师的照护能力,开展幼儿的生命体征的测量比赛,新来的照护者小李不清楚怎么进行测量,平时都 是去医院看病的,偶尔有手触摸一下孩子额头进行判断。
任务:作为照护者,请对幼儿进行生命体征的测量(体温、脉搏、呼吸、 血压)。
Z-11生命体征的测量实施条件
(1)测体温:体温表、弯盘、纱布、 消毒液纱布(棉球)、测肛温时另备卫 生纸、手消剂;(2)测脉搏:有秒针 的表、笔、记录本;(3)必要时准备棉 花。(4)血压计、听诊器、笔、记录本。 | ||
照护者着装整齐、洗手、剪指甲。 |
Z-11生命体征的测量考核标准
该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容,总 分为100分。测试时间15分钟,其中环境和用物准备5分钟,操作10分 钟。
表Z-11生命体征测量的考核标准
考核内容 | 考核点 | 分 值 | 评分要求 | 扣分 | 得分 | 备 注 | |
评估 (15 分) | 照护者 | 着装整齐,洗手 | 3 | 不规范扣1-2分 | |||
环境 | 环境舒适、安静、温湿度适宜,能保护 患儿隐私 | 3 | 未评估扣3分,不完整扣1-2分 | ||||
物品 | 用物准备齐全 | 3 | 少一个扣1分,扣完3分为止 | ||||
幼儿 | 年龄、性别、病情及治疗情况 | 4 | 未评估扣4分,不完整扣1-2分 | ||||
操作前30min有无剧烈活动和情绪波动,哭闹等影响测量结果的因素 | 2 | 未评估扣2分,不完整扣1分 | |||||
计划 (5分) | 预期目标 | 口述目标:正确测量生命体征;幼儿能正确配合测量。 | 5 | 未口述扣5分 | |||
实施 (60 分) | 测体温 (腋温为 例) | 1.再次核对,取准确体位:向患儿及家属说明注意事项,解开衣扣,擦干腋下。 | 2 | 未检查扣2分 | |||
2.正确指导:将体温计水银端置腋窝深 处紧贴皮肤,指导/协助患儿屈臂过胸夹紧。 | 4 | 无口述或不正确扣4分 | |||||
3.测量时间:10min后取出,检测读数。 | 2 | 时间不正确扣2分 | |||||
4.读数及记录:读数准确、记录及时。 | 2 | 读数不准确扣2分 | |||||
测脉搏 | 1.再次核对,取准确体位:协助患者采 取舒适的姿势,手臂轻松放置于床上或桌面。 | 2 | 体位不准确扣2分 | ||||
2.正确测量:将患儿手臂上抬,用食指、 中指、无名指的指腹按压肱动脉,力度 适中,以能感受到脉搏波动为宜,平放于测量处测试30秒,如有异常可测量 1min | 7 | 方法错误扣7分 | |||||
测呼吸 | 1.有效沟通,患儿放松:将手仍按在肱 动脉处,观察患者胸或腹部起伏。 | 2 | 方法不对口2分 | ||||
2.测量正确:数30秒乘以2。 | 2 | 测量错误扣2分 | |||||
3.异常呼吸测量:如有异常数1min气息 微弱或不易观察者用少许棉花,观察棉花吹动次数。 | 3 | 测量错误扣3分 | |||||
4.正确记录:呼吸记录为次/min,脉搏记录为次/min | 2 | 方法不对扣2分 | |||||
测血压 | 1.核对解释,取合适体位:临床上儿童 常取坐位,婴幼儿取仰卧位,露出手臂至肩部,伸直肘部,手掌向上,放平血 压计,使血压计水银柱的零刻度和肱动 脉、心脏处于同一水平面。 | 3 | 方法错误扣3分 | ||||
2.缠袖带:袖带的大小对于血压的准确 测量很重要。通常根据被测儿童的上臂大小选择合适的袖带,用一次性袖带 垫巾缠于肘窝上2〜3cm,在垫巾上缠绕 好袖带,松紧以能放入一指为度,打开水银槽开关。 | 3 | 方法错误扣3分 | |||||
3.听诊器胸件放置恰当:将听诊器胸件 放于肱动脉博动处,轻轻加压固定,关闭气门,打气至肱动脉博动音消失 | 3 | 方法错误扣3分 |
4.加压与放气:一手握住气球向袖带内 充气,至肱动脉搏动音消失,再升高20-30mmHg,然后慢慢放气(以每秒4mmHg的速度)。 | 3 | 方法错误扣3分 | |||||
5.血压读数准确:准确测量收缩压、舒张压的数值。 | 2 | 方法错误扣2分 | |||||
6.正确记录:血压记录为收缩压/舒张压。 | 2 | 方法错误扣2分 | |||||
7.物品初步处理:关闭血压计,将一次 性垫巾放入医用垃圾袋中。 | 2 | 方法错误扣2分 | |||||
8.整理床单位:整理床单位,取舒适体位。 | 2 | 无整理扣2分 | |||||
测量后 处理 | 及时消毒双手,方法正确,去口罩。 | 5 | 不洗手扣5分,不完整扣1-4分 | ||||
告知幼儿及家长测量结果,合理解释,正确记录。 | 2 | 不记录扣2分,记录不完整扣1-2分 | |||||
健康教育到位 | 5 | 不健康教育扣5分,不完整扣1-4分 | |||||
评价(20分) | 1.操作规范,动作熟练 | 5 | 操作过程中有一处错误扣5分 | ||||
2.测量结果准确,合理解释,健康教育到位 | 5 | 操作过程中测量结果错误扣5分 | |||||
3.态度和蔼,操作过程动作轻柔关爱幼儿 | 5 | 操作过程中不关爱幼儿扣5分 | |||||
4.在规定时间内完成 | 5 | 每超过一分扣1分 | |||||
总分 | 100 |
生命体征的测量
考评员老师好,我是x号考生xx,我此次的操作是生命体征的测量。环境舒适安全、温湿度适宜,注意保护幼儿隐私。用物准备齐全。照护者着装整齐,去除饰物,剪短指甲,洗净双手(七步洗手法)。
幼儿张三,男宝,一周岁.经评估,幼儿操作前30min前无剧烈活动和情绪波动,哭闹,适合操作。本次操作预期目标为:正确测量生命体征,幼儿能正确配合测量。
操作开始:您好,请问您家宝宝叫什么,多大了?我是宝宝的照护者,现在要给宝宝测量生命体征,请您配合我好吗?腋下皮肤完好,手腕皮肤完好(解开衣物)。擦拭腋下皮肤,开始进行测量,测量时间为分钟。时间已到,取出体温计,幼儿体温正常。(记录)
现测脉搏,经测30秒,幼儿脉搏正常,如异常者,则测一分钟。脉搏短绌者,需两名照护者同时监测。(记录)
现测呼吸,将手仍放在肱动脉处,观察患者胸部及腹部起伏。经测30秒,呼吸正常,如异常者,则测一分钟,如呼吸微弱者,可放置棉花数棉花吹动的次数。(记录)
现测量血压,经测量,血压正常.(记录)
整理用物,洗手。操作完毕,谢谢老师。