序号 | 月份 | 拟评价工种 | 职业代码 | 级别 |
1 | 一月份 | 焊工 | 6-18-02-04 | 5、4、3 |
育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||
2 | 二月份 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 |
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | ||
3 | 三月份 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 |
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||
4 | 四月份 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 |
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||
5 | 五月份 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 |
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 5、4、3 | ||
6 | 六月份 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 |
美甲师 | 4-10-03-03 | 5、4、3 | ||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | ||
7 | 七月份 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、4、3 |
铣工 | 6-18-01-02 | 5、4、3 | ||
8 | 八月份 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 5、4、3 |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||
9 | 九月份 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 5、4、3 |
公共营养师 | 4-14-02-01 | 4、3 | ||
中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | ||
10 | 十月份 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 5、4、3 |
企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3 | ||
11 | 十一月份 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 5、4、3 |
计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | ||
12 | 十二月份 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 |
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 |
灵璧县技工学校技能人才评价机构
2023年1月