微风不燥,运动当时。经过5月25—26日两天的激烈比拼,我系师生最终取得了6个第一、14个第二、12个第三、17个第四、22个第五、19个第六,总积分位列全校第二。
以下是我系师生参加运动会的精彩瞬间:
漫长的距离,是与时间的赛跑
体力的耗费消磨,是与自己的对抗
每次奋力地奔跑,都在超越自身的极限
每次接力棒的交接,都凝结着集体的希望
每次攀新的高度,都能不负自我的期望
此次运动会充分展现了我系师生凝心聚力,拼搏进取的精神风貌,显示出系精神文明建设的丰硕成果。感谢所有领导、老师对本次活动的关注与支持,感谢所有老师和同学们的积极参与。让我们争做强校先锋,一同携梦驰骋!
附:
经贸旅游系获奖名单
2021级 | 项目 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 获得名次 |
女子100米 | 李安雅 | 财经一班 | 17"09 | 5 | |
陈思宇 | 财经一班 | 17"70 | 6 | ||
男子400米 | 张志伟 | 城轨班 | 1’03”26 | 5 | |
李锐 | 旅游三班 | 1’11”31 | 6 | ||
女子400米 | 张静茹 | 城轨班 | 1’24”14 | 4 | |
王雪莉 | 财经五班 | 1’30”50 | 5 | ||
男子800米 | 李响 | 财经五班 | 2’27" | 3 | |
姜琪龙 | 财经三班 | 2’35"73 | 6 | ||
女子800米 | 赵晶晶 | 旅游三班 | 3’32" | 4 | |
金雨蝶 | 财经三班 | 3’39" | 5 | ||
男子1500米 | 沈乐 | 旅游三班 | 5’27" | 4 | |
解宏伟 | 旅游三班 | 5’29" | 5 | ||
女子1500米 | 马莹莹 | 财经五班 | 7’12" | 2 | |
浦东梅 | 财经三班 | 7’43" | 5 | ||
王梦楠 | 财经五班 | 8’15" | 6 | ||
女子3000米 | 张慧 | 旅游三班 | 16’53" | 5 | |
李兴翠 | 财经一班 | 17’28" | 6 | ||
女子铅球(米) | 高荣妹 | 旅游三班 | 6.69 | 3 | |
男子铁饼(米) | 史志强 | 城轨班 | 23.49 | 3 | |
闫伟豪 | 财经五班 | 22.51 | 5 | ||
女子铁饼(米) | 高荣妹 | 旅游三班 | 15.8 | 2 | |
孙悦 | 城轨班 | 13.9 | 4 | ||
女子标枪(米) | 金彤 | 城轨班 | 10.1 | 3 | |
刘茹芹 | 财经五班 | 10 | 4 | ||
男子跳高(米) | 彭子豪 | 财经五班 | 1.55 | 2 | |
女子跳高(米) | 赵雨晴 | 财经四班 | 1.1 | 4 | |
男子跳远(米) | 张宇峰 | 财经三班 | 5.79 | 2 | |
李锐 | 旅游三班 | 5.67 | 4 | ||
女子跳远(米) | 张肖婷 | 财经三班 | 3.38 | 6 | |
男子4*100接力 | 彭子豪 | 财经五班 | 5 | ||
田恩 | 旅游一班 | ||||
朱雅帅 | 财经三班 | ||||
刘瑞 | 旅游三班 | ||||
女子4*100接力 | 陈思宇 | 财经一班 | 2 | ||
董怡佳 | 财经四班 | ||||
杨国文 | 城轨班 | ||||
印紫瑶 | 旅游三班 | ||||
男子4*400接力 | 彭子豪 | 财经五班 | 2 | ||
张志伟 | 城轨班 | ||||
高子涵 | 财经五班 | ||||
朱少康 | 财经一班 | ||||
女子4*400接力 | 张静茹 | 城轨班 | 2 | ||
王雪莉 | 财经五班 | ||||
潘梦妹 | 财经五班 | ||||
侯伟妹 | 财经三班 | ||||
2022级 | 女子100米 | 徐子云 | 会计一班 | 15"86 | 5 |
李妍妍 | 财经二班 | 16"76 | 6 | ||
男子200米 | 王金豪 | 财经一班 | 25"45 | 4 | |
女子200米 | 刘雅琪 | 会计一班 | 34"73 | 4 | |
男子400米 | 金山 | 财经二班 | 59”38 | 3 | |
女子400米 | 王妍 | 财经一班 | 1’27”85 | 6 | |
女子800米 | 徐亚茹 | 财经一班 | 3’05" | 3 | |
潘梦慧 | 财经二班 | 3’15" | 4 | ||
男子1500米 | 刘克 | 会计一班 | 5’15" | 4 | |
女子铅球(米) | 张鑫悦 | 财经二班 | 6.56 | 3 | |
男子铁饼(米) | 殷宇杰 | 电商一班 | 24.2 | 1 | |
女子铁饼(米) | 张鑫悦 | 财经二班 | 12.36 | 5 | |
男子标枪(米) | 任海涛 | 旅游三班 | 27.8 | 2 | |
女子标枪(米) | 蒋春梅 | 电商二班 | 6.65 | 4 | |
女子跳高(米) | 朱爱芯 | 财经二班 | 1.21 | 2 | |
男子跳远(米) | 王子轩 | 财经二班 | 5.3 | 6 | |
女子跳远(米) | 徐雅婷 | 城轨班 | 3.99 | 1 | |
男子4*100接力 | 王金豪 | 财经一班 | 2 | ||
王家明 | 电商一班 | ||||
任海涛 | 旅游三班 | ||||
王璇 | 财经二班 | ||||
女子4*100接力 | 徐子云 | 会计一班 | 3 | ||
李妍妍 | 财经二班 | ||||
陈诗凡 | 旅游一班 | ||||
陈展颜 | 电商二班 | ||||
男子4*400接力 | 王子轩 | 财经二班 | 5 | ||
刘克 | 会计一班 | ||||
李健 | 财经一班 | ||||
张康健 | 旅游三班 | ||||
女子4*400接力 | 尹欣慰 | 财经二班 | 4 | ||
马娜娜 | 会计二班 | ||||
徐亚茹 | 财经一班 | ||||
解丹童 | 电商二班 | ||||
教工组 | 男子100米 | 耿科 | 13"46 | 6 | |
女子100米 | 崔林 | 18"97 | 6 | ||
男子200米 | 杜世举 | 31"64 | 6 | ||
女子200米 | 胡玲 | 37"11 | 2 | ||
男子400米 | 王记 | 1’02" | 1 | ||
崔海涛 | 1’15" | 5 | |||
女子400米 | 张洁 | 1’44" | 6 | ||
女子800米 | 武紫旋 | 3’44" | 1 | ||
张洁 | 5’16" | 4 | |||
闫慧 | 5’31" | 5 | |||
男子1500米 | 白南宁 | 6’21" | 2 | ||
女子1500米 | 赵缘 | 9’52" | 5 | ||
唐娜娜 | 10’40" | 6 | |||
男子3000米 | 蒋双灵 | 13’48" | 1 | ||
李涛 | 14’48" | 2 | |||
女子3000米 | 张汝梦 | 23’01" | 3 | ||
沈洁 | 23’26 " | 5 | |||
女子铅球(米) | 蒋蔚婷 | 6.58 | 3 | ||
王晓凤 | 5.39 | 5 | |||
男子铁饼(米) | 曹斌 | 23.4 | 5 | ||
徐伟健 | 21.7 | 6 | |||
女子铁饼(米) | 蒋蔚婷 | 15.2 | 3 | ||
王晓凤 | 14.92 | 4 | |||
黄娟 | 12.3 | 6 | |||
男子标枪(米) | 解滋润 | 26 | 1 | ||
徐伟健 | 19.1 | 5 | |||
女子标枪(米) | 唐娜娜 | 13.08 | 1 | ||
黄娟 | 7.7 | 5 | |||
邵玉莲 | 7.51 | 6 | |||
女子跳高(米) | 刘晾妹 | 0.95 | 4 | ||
男子跳远(米) | 王记 | 5.3 | 4 | ||
沈可 | 5.1 | 6 | |||
女子跳远(米) | 刘晓晴 | 3.07 | 6 | ||
男子4*100接力 | 赵飞龙 | 3 | |||
沈可 | |||||
王记 | |||||
解滋润 | |||||
女子4*100接力 | 唐娜娜 | 2 | |||
胡玲 | |||||
崔林 | |||||
武紫旋 | |||||
男子4*400接力 | 曹斌 | 5 | |||
李开诚 | |||||
耿科 | |||||
解滋润 | |||||
女子4*400接力 | 张洁 | 5 | |||
赵缘 | |||||
刘晾妹 | |||||
刘晓晴 |
END