灵璧县高级职业技术学校在发展过程中,水电维修等是一项重要工作,这项工作需要采购大量的维修材料,所以学校诚聘水电等维修材料采购代理商(采购项目见附件),通过比价选取2至3家单位,为学校水电等维修材料采购代理商,时间为一年,以合同签订时间为准。比价时间为2024年8月12日下午5:00,地点为灵璧县高级职业技术学校博雅楼804室。有意向有资质的单位,来时请带加盖公章的报价函,加盖公章营业执照复印件,报价人的身份证复印件(反正面复印在一面)。
联系电话:0557-6039001
附件:灵璧县高级职业技术学水电等维修材料采购报价单
灵璧县高级职业技术学校
2024年8月8日
附件
灵璧县高级职业技术学水电等维修材料采购报价单 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
1 | 1.2米上水软管 | 根 | 1 | ||
2 | 1.5米上水软管 | 根 | 1 | ||
3 | 100A空气开关 | 个 | 1 | ||
4 | 100CM连接软管 | 根 | 1 | ||
5 | 110PVC三通 | 个 | 1 | ||
6 | 110管卡 | 个 | 1 | ||
7 | 110加长伸缩节 | 个 | 1 | ||
8 | 110通直接 | 根 | 1 | ||
9 | 110无痕直接 | 个 | 1 | ||
10 | 110斜三通 | 个 | 1 | ||
11 | 1P20空开 | 盒 | 1 | ||
12 | 1P40空开 | 盒 | 1 | ||
13 | 1P40漏电保护 | 盒 | 1 | ||
14 | 1P63空开 | 盒 | 1 | ||
15 | 1P63漏电保护 | 盒 | 1 | ||
16 | 1寸铜四通延时阀 | 个 | 1 | ||
17 | 2*4铜护导线 | 米 | 1 | ||
18 | 2.5米人字梯 | 个 | 1 | ||
19 | 2.5平方铜单 | 卷 | 1 | ||
20 | 20不锈钢补芯 | 个 | 1 | ||
21 | 20阀芯 | 个 | 1 | ||
22 | 20截止阀 | 个 | 1 | ||
23 | 20软管 | 米 | 1 | ||
24 | 22V漏保 | 个 | 1 | ||
25 | 24W灯芯 | 个 | 1 | ||
26 | 2P漏保60A | 个 | 1 | ||
27 | 3*6电缆 | 卷 | 1 | ||
28 | 60*60平板灯 | 个 | 1 | ||
29 | 60A三相四线漏保 | 个 | 1 | ||
30 | 75*45弯头 | 个 | 1 | ||
31 | 75弯头 | 个 | 1 | ||
32 | 75直接 | 个 | 1 | ||
33 | 80CM连接软管 | 根 | 1 | ||
34 | 90度弯头25 | 个 | 1 | ||
35 | 90度弯头32 | 个 | 1 | ||
36 | L60软管 | 根 | 1 | ||
37 | L80软管 | 根 | 1 | ||
38 | LED30W节能灯 | 个 | 1 | ||
39 | LED灯芯 | 个 | 1 | ||
40 | LED吸顶灯 | 个 | 1 | ||
41 | PPR20弯头 | 个 | 1 | ||
42 | PPR20直接 | 个 | 1 | ||
43 | PPR球阀 | 个 | 1 | ||
44 | T8灯管16W | 个 | 1 | ||
45 | 暗三孔 | 盒 | 1 | ||
46 | 棒管 | 个 | 1 | ||
47 | 玻璃门把手1.5米 | 付 | 1 | ||
48 | 玻璃门把手1.2米 | 付 | 1 | ||
49 | 玻璃门把手1米 | 付 | 1 | ||
50 | 不锈钢门把手1.5M | 套 | 1 | ||
51 | 冲洗阀铜大体 | 套 | 1 | ||
52 | 冲洗阀弯头 | 个 | 1 | ||
53 | 大门插 | 个 | 1 | ||
54 | 单P20A | 个 | 1 | ||
55 | 单P40A | 个 | 1 | ||
56 | 单P60A | 个 | 1 | ||
57 | 单冷水龙头 | 个 | 1 | ||
58 | 单芯铜塑线 | 卷 | 1 | ||
59 | 灯泡HIH4H7 | 个 | 1 | ||
60 | 蹲便器水箱上水洁具 | 套 | 1 | ||
61 | 防盗门锁 | 套 | 1 | ||
62 | 固定角码 | 个 | 1 | ||
63 | 花洒 | 个 | 1 | ||
64 | 花洒喷头 | 个 | 1 | ||
65 | 花洒软管 | 个 | 1 | ||
66 | 花洒支架 | 个 | 1 | ||
67 | 混合水龙头 | 个 | 1 | ||
68 | 积水软管 | 个 | 1 | ||
69 | 加长伸缩节 | 个 | 1 | ||
70 | 加长水龙头 | 个 | 1 | ||
71 | 胶垫 | 个 | 1 | ||
72 | 角阀 | 个 | 1 | ||
73 | 结构胶 | 个 | 1 | ||
74 | 金属制品U型锁 | 把 | 1 | ||
75 | 冷热水管 | 米 | 1 | ||
76 | 冷热水龙头 | 个 | 1 | ||
77 | 立柱盆 | 个 | 1 | ||
78 | 淋浴冷热阀 | 个 | 1 | ||
79 | 马桶冲水阀 | 个 | 1 | ||
80 | 马桶盖 | 个 | 1 | ||
81 | 马桶上水阀 | 个 | 1 | ||
82 | 面盆单冷水龙头 | 个 | 1 | ||
83 | 面盆水龙头 | 个 | 1 | ||
84 | 面盆下水管 | 根 | 1 | ||
85 | 面盆上水管 | 根 | 1 | ||
86 | 内丝直接 | 个 | 1 | ||
87 | 膨胀螺丝钩 | 个 | 1 | ||
88 | 球形灯泡 | 个 | 1 | ||
89 | 热水器底座 | 个 | 1 | ||
90 | 热水器混水阀 | 个 | 1 | ||
91 | 三角阀 | 个 | 1 | ||
92 | 三开双控开关 | 个 | 1 | ||
93 | 三孔插座 | 个 | 1 | ||
94 | 时控开关 | 个 | 1 | ||
95 | 双电源转换开关 | 个 | 1 | ||
96 | 双开开关 | 盒 | 1 | ||
97 | 双控开关 | 个 | 1 | ||
98 | 水箱盖按钮 | 个 | 1 | ||
99 | 丝堵 | 个 | 1 | ||
100 | 塑钢门合页 | 个 | 1 | ||
101 | 塑料水龙头 | 个 | 1 | ||
102 | 塑料扎带 | 袋 | 1 | ||
103 | 铁水龙头 | 个 | 1 | ||
104 | 铜线鼻 | 个 | 1 | ||
105 | 外丝直接 | 个 | 1 | ||
106 | 卫生间门锁 | 套 | 1 | ||
107 | 五孔插座 | 个 | 1 | ||
108 | 五线槽板 | 米 | 1 | ||
109 | 小便池铜延时阀 | 个 | 1 | ||
110 | 直接25 | 个 | 1 | ||
111 | 直接32 | 个 | 1 | ||
112 | 直接32 | 个 | 1 | ||
113 | 智能水位控制器 | 个 | 1 | ||
114 | 钻尾丝3.2cm | 个 | 1 | ||
合计报价 | |||||
报价单位盖章: 时间: |