为了保证数车实训、钳工实训、普车实训、中级工技能鉴定以及技能大赛正常开展,学校需要采购一批实训耗材(见附件),有资质单位请于2023年10月9日下午16点前到博雅楼804室进行比价,来时请带单位营业执照复印件和加盖公章报价函等材料,如授委托报价的请带身份证复印件和委托书,联系电话:05576039001。
说明:本次比价采取最低价中标原则实施。
附件:数车实训室、普车实训室和钳工实训室耗材清单
灵璧县高级职业技术学校
2023年10月7日
附件:
数车、普车、钳工实训室耗材清单
序号 | 名称 | 规格、型号或参数 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
1 | 数控电池 | BR-2/3AGCT4A 6V电池 | 个 | 40 | |
2 | Φ60mm/45钢 | 5米 | 根 | 10 | |
3 | Φ60mm/塑料棒 | 5米 | 根 | 10 | |
4 | Φ35mm/40mm铝棒料 | 5米 | 根 | 10/10 | |
5 | 护目镜 | 副 | 50 | ||
6 | 三爪自定心卡盘 | 环球牌250mm、带法兰底座 | 个 | 1 | |
7 | 机械圆弧车刀 | 20×20方(Φ5) | 把 | 20 | |
8 | 线切割钼丝 | 2400m | 盘 | 2 | |
9 | 数控雕刻刀 | 沪豪4mm、4*30°*0.2 | 套 | 2 | |
10 | 数控抹布 | 袋 | 5 | ||
11 | 机械切槽刀/刀片 | 20×20方1.5mm厚 | 把 | 20 | |
12 | 机械镗孔车刀/刀片 | Φ15mm | 把 | 20 | |
13 | 20方刀套 | 20方 | 个 | 20 | |
14 | 机械外圆车刀/刀片 | 20方35° | 把 | 60 | |
15 | 外径千分尺 | 0~25,25~50,50~75,75~100,100~125 | 把 | 20 | |
16 | 游标卡尺 | 0~200 0.02 | 把 | 20 | |
17 | 深度千分尺 | 0~25,25~50 | 把 | 10 | |
18 | 深度游标卡尺 | 0~200 | 把 | 10 | |
19 | 内径千分尺 | 5~30,25~50 | 把 | 20 | |
20 | 百分表 | 0~10 | 把 | 10 | |
21 | 寻边器 | 光电式分中棒 | 把 | 20 | |
22 | 塞尺 | 0.02~1 | 把 | 10 | |
23 | 铣刀 | Φ4Φ6 Φ8Φ10Φ12 | 把 | 30 | |
24 | 钻头 | Φ7.8等 | 把 | 30 | |
25 | 中心钻 | A型1.0柄径3mm | 把 | 30 | |
26 | 刀柄,夹头 | 匹配 | 把 | 30 | |
27 | 活络扳手 | 6 8 10 12 15 18寸 | 把 | 30 | |
28 | 钻夹头 | 自紧1-13mm夹头B16 | 把 | 30 | |
29 | 铜锤 | H62黄头棒直径35mmx0.2m | 把 | 30 | |
30 | 等高垫铁 | 120*480(一套12件) | 套 | 30 | |
31 | 毛刷 | 15寸 | 把 | 50 | |
32 | 油石 | 扁方150目 | 把 | 50 | |
33 | 毛坯铝 | 50X50X5米 | 根 | 1 | |
34 | 毛坯铝 | 70X70X5米 | 根 | 1 | |
35 | 毛坯铝 | 90X90X5米 | 根 | 1 | |
36 | 毛坯铝 | 110X110X5米 | 根 | 1 | |
37 | 毛坯铝 | 150X150X5米 | 根 | 1 | |
38 | 锯弓 | A1823(活动式) | 把 | 60 | |
39 | 锯条 | 24T(细齿) | 个 | 1000 | |
40 | 刀口角尺 | 150mm | 个 | 30 | |
41 | 游标万能角度尺 | 0-320° | 个 | 10 | |
42 | 合计 |
灵璧县高级职业技术学校 | |
项目名称: | 数车、普车、钳工实训室耗材清单 |
报价单位: | |
项目报价: | |
单位代表签字: | |
联系电话: | |
日期: |