为了提高我校空调制冷技术、钳工技能等实训水平和竞技能力,急需采购一批耗材(具体参赛见附件),有意者可在2023年3月28日16:00之前电话报名。 联系人:吴老师17775075434、田老师17755766175。
2023年3月31日下午15:30,将在灵璧县高级职业技术学校博雅楼804室进行现场比价,参加比价单位在比价时提供材料:单位营业执照复印件;报价表(加盖单位公章);法人代表的身份证复印件(反正面复印在一张A4纸上)。比价胜出者负责采购,双方签订采购合同。
附件1.空调制冷与钳工实训耗材参数(报价表)
灵璧县高级职业技术学校
2023年3月20日
附件
空调制冷与钳工实训耗材参数(报价表) | ||||||
序号 | 名称 | 规格、型号或参数 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
1 | 硬线 | 国标2.5平方(100米) | 盘 | 红18 | ||
2 | 盘 | 黄18 | ||||
3 | 盘 | 绿18 | ||||
4 | 软线 | 国标1.0平方(100米) | 盘 | 20 | ||
5 | 压线端子 | 冷压接线端子U型 | 包 | 5*500 | ||
6 | 电力拖动线槽 | PVC锯齿行线槽2.0 | 根 | 70 | ||
7 | 交流接触器 | 正泰(CHNT)CJT1-10-380V | 个 | 80 | ||
8 | 热继电器 | 德力西(DELIXIELECTRIC) | 个 | 80 | ||
9 | 三按钮开关 | 正泰启停控制按钮NP2-E3001 | 个 | 40 | ||
10 | 万用表 | 正泰针式MF47 | 个 | 40 | ||
11 | 德力西电气数字万用表DE78AS NCV | 个 | 40 | |||
12 | 带螺帽的螺丝 | 2.5cm | 斤 | 10 | ||
13 | 漏电型空气开关 | DZ47-60/D20 | 个 | 80 | ||
14 | 玻璃管保险丝 | 250V 5A | 盒 | 5 | ||
15 | 三相电子式有功电度表 | DTS633 | 只 | 6 | 更新器件 | |
16 | 熔断器式隔离器 | HG1-32/30F | 套 | 40 | 3 极,32A(含熔20A) | |
17 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/D10 | 只 | 40 | 3P+N | |
18 | DZ47LE-32/D16 | 只 | 40 | 3P+N | ||
19 | 空气开关 | DZ47-60/D20 | 只 | 40 | 3P | |
20 | DZ47-60/D25 | 只 | 40 | 3P | ||
21 | 漏电型空气 | DZ47LE-32/C20 | 只 | 40 | 1P+N | |
22 | 导轨 | C45 | 条 | 100 | 长度:210 mm | |
23 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 30 | 红、绿、黄各 1 0只 | |
24 | 接线端子排 | TBC-20 | 条 | 20 | 7 节/条 | |
25 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 6 | 含接地排、接零排 | |
26 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C16 | 只 | 40 | ||
27 | DZ47LE-32/C10 | 只 | 40 | |||
28 | 空气开关 | DZ47-60/C32 | 只 | 40 | ||
29 | DZ47-60/C10 | 只 | 40 | |||
30 | DZ47-60/C6 | 只 | 40 | |||
31 | 配电箱箱体 | PZ30-15 | 只 | 6 | ||
32 | 日光灯组件 | 20W | 套 | 40 | ||
33 | 螺口节能灯 | 9W~13W | 只 | 40 | ||
34 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 40 | ||
35 | 塑料圆台 | YM-2 | 只 | 40 | 4 寸,材料:PVC | |
36 | 2 开 | 86 型双控开关 | 只 | 40 | ||
37 | 1 开 | 86 型双控开关 | 只 | 40 | ||
38 | 五孔插座 | 86 型(10A) | 只 | 40 | ||
39 | 空调插座 | 86 型(16A) | 只 | 40 | ||
40 | 分线盒面板 | 86 型 | 只 | 40 | ||
41 | 明装底盒 | 86 型 | 只 | 5 | ||
42 | 86 加深型 | 只 | 40 | |||
43 | 自攻螺丝 | Φ3×15 | 斤 | 10 | ||
44 | 螺丝 | Φ3×20 | 斤 | 10 | ||
45 | 锯弓 | A1823(活动式) | 把 | 60 | ||
46 | 锯条 | 24T(细齿) | 个 | 1000 | ||
47 | 刀口角尺 | 150mm | 个 | 30 | ||
48 | 游标万能角度尺 | 0-320° | 个 | 10 | ||
合计 |
报价人电话号码: